
Números macro nacionais divididos por fonte
Brasil
+125 mi
Brasileiros que já utilizaram o app, sendo cerca de 80% da população adulta.
Brasil
+5 mi
Brasileiros que já geraram renda com a Uber.
Brasil
+11 bi
Quantidade de viagens realizadas pela Uber desde 2014.
Brasil
+50 mi
Clientes cadastrados na 99.
Brasil
+1,5 mi
Motoristas cadastrados na base da 99.
Brasil
+1 bi
Corridas feitas pela 99 até 2019.
Brasil
+1,3 bi
Receita anual gerada por apps de mobilidade regional da Machine.
Brasil
+845 mil
Motoristas únicos cadastrados na base Machine.
Brasil
+85 mi
Corridas realizadas anualmente.
Insights da Mobilidade Regional - Machine
Aqui você confere dados exclusivos da Machine, a principal tecnologia de mobilidade regional do Brasil
Ticket Médio das corridas no RJ foi o maior no carnaval
R$45
As corridas de apps regionais de transporte no RJ registraram a maior média nacional.
Movimento financeiro do carnaval 2025 no Brasil
+R$36 mi
Mais de 36 milhões de reais foram movimentados em apps regionais entre a sexta e a terça de carnaval em todo o país.
Movimento do Sudeste no carnaval 2025
+R$9,8 mi
Quase 30% da movimentação financeira entre apps regionais durante o período se concentrou na região Sudeste.
Total de corridas em todo o país durante o carnaval
+1,5 mi
Quantidade de corridas realizadas entre a terça e a sexta de carnaval em todo o país.
GMV no Sudeste em 2024
+R$507 mi
Sudeste é a região com maior número de corridas de passageiro em 2024.
Rio de Janeiro cresce em corridas de app de transporte
18%
Estudo mostra aumento significativo do primeiro (238 mil) para o segundo (282 mil) semestre de 2024.
Movimentação financeira em aplicativos de mobilidade em SP
+R$145 mi
Estado registra alto GMV entre apps de transporte regional em 2024.
Minas Gerais tem maior GMV de apps de transporte no ano
+R$305 mi
Estado registra liderança em movimentação financeira entre apps regionais de transporte em 2024.
GMV no Norte em 2024
+R$260 mi
Movimentação de apps de transporte de passageiro em 2024.
Corridas no Norte
+18,5 mi
Quantidade de solicitações feitas em 2024.
RO lidera no Norte em GMV em 2024
+R$145 mi
Estado movimentou quase R$50 milhões a mais que o segundo colocado, o PA.
Solicitações no Amazonas
+182 mil
Estado disparou 182 mil solicitações entre apps de transporte em 2024.
GMV no Centro-oeste
+R$245 mi
Movimentação na região em 2024 entre apps de transporte.
MT lidera em solicitações na região em 2024
+9,4 mi
Segundo colocado, Goiás, teve +3,8 mi de solicitações de apps de transporte regional.
Ticket Médio na região ficou abaixo da média nacional
R$17
Valor das corridas no Centro-Oeste é cerca de R$2,50 menor que a média BR.
Solicitações no Centro-oeste em 2024
+14 mi
Região toda teve mais de 14 milhões de solicitações de corridas.
GMV no Nordeste
+R$94 mi
Movimentação na região em 2024 entre apps de transporte de passageiro.
Maranhão lidera em solicitações em 2024
+1,4 mi
Estado fez 80 mil corridas a mais do que a Paraíba, que vem na segunda posição.
GMV no estado da Bahia
+R$ 17 mi
Movimentação financeira na Bahia em 2024 entre apps de transporte de passageiro.
Ceará movimenta 3 milhões a menos que BA
em 2024
+R$ 14 mi
Estado movimenta R$14 milhões somente com apps de transporte.
GMV no Sul
+R$265 mi
Estado registra alto GMV entre apps de transporte regional em 2024.
RS lidera em corridas em 2024
+11 mi
Estado fez mais que o dobro de solicitações do Paraná, que ocupa o segundo lugar do ranking.
Movimento em Santa Catarina
+R$ 29 mi
Apesar do menor número de solicitações, SC movimenta bem em 2024.
Ticket médio das solicitações no Sul
R$ 16,26
Média de valor das corridas na região em 2024.
Conheça os números da sua região - Machine
Aqui você consulta dados das operações de mobilidade da Machine
Ticket médio da corrida= valor médio da solicitação antes da taxa do aplicativo
Ticket médio do condutor= valor médio que o condutor recebe por solicitação
UF | REGIÃO | MÊS | ANO | GMV | OS FINALIZADAS | TICKET MÉDIO CORRIDA | TICKET MÉDIO CONDUTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | Centro-Oeste | 5 | 2024 | >2 milhões | >100 mil | R$14 | R$13 |
MA | Nordeste | 5 | 2024 | >800 mil | >50 mil | R$16 | R$0 |
MG | Sudeste | 5 | 2024 | >10 milhões | >500 mil | R$16 | R$9 |
MS | Centro-Oeste | 5 | 2024 | >800 mil | >30 mil | R$17 | R$16 |
MT | Centro-Oeste | 5 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$17 | R$0 |
PA | Norte | 5 | 2024 | >3 milhões | >100 mil | R$14 | R$13 |
PB | Nordeste | 5 | 2024 | >500 mil | >50 mil | R$12 | R$16 |
PE | Nordeste | 5 | 2024 | >100 mil | >10 mil | R$17 | R$15 |
PI | Nordeste | 5 | 2024 | >500 mil | >30 mil | R$18 | R$14 |
PR | Sul | 5 | 2024 | >3 milhões | >100 mil | R$18 | R$15 |
RJ | Sudeste | 5 | 2024 | >1 milhão | >20 mil | R$62 | R$27 |
RN | Nordeste | 5 | 2024 | >100 mil | >5 mil | R$16 | R$0 |
RO | Norte | 5 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$13 | R$0 |
RR | Norte | 5 | 2024 | <1 mil | <1 mil | R$17 | R$10 |
RS | Sul | 5 | 2024 | >5 milhões | >500 mil | R$13 | R$17 |
SC | Sul | 5 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$17 | R$14 |
SE | Nordeste | 5 | 2024 | >20 mil | >1 mil | R$13 | R$0 |
SP | Sudeste | 5 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$16 | R$14 |
TO | Norte | 5 | 2024 | >100 mil | >10 mil | R$20 | R$13 |
AC | Norte | 4 | 2024 | >500 mil | >10 mil | R$37 | R$60 |
AL | Nordeste | 4 | 2024 | >100 mil | >5 mil | R$21 | R$1 |
AM | Norte | 4 | 2024 | >300 mil | >10 mil | R$30 | R$0 |
BA | Nordeste | 4 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$24 | R$78 |
CE | Nordeste | 4 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$21 | R$8 |
DF | Centro-Oeste | 4 | 2024 | >100 mil | >10 mil | R$21 | R$25 |
ES | Sudeste | 4 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$21 | R$16 |
GO | Centro-Oeste | 4 | 2024 | >3 milhões | >300 mil | R$14 | R$13 |
MA | Nordeste | 4 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$15 | R$0 |
MG | Sudeste | 4 | 2024 | >20 milhões | >1.5 milhão | R$16 | R$10 |
MS | Centro-Oeste | 4 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$17 | R$12 |
MT | Centro-Oeste | 4 | 2024 | >10 milhões | >500 mil | R$17 | R$0 |
PA | Norte | 4 | 2024 | >5 milhões | >500 mil | R$14 | R$13 |
PB | Nordeste | 4 | 2024 | >1 milhão | >100 mil | R$11 | R$17 |
PE | Nordeste | 4 | 2024 | >100 mil | >20 mil | R$9 | R$14 |
PI | Nordeste | 4 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$18 | R$0 |
PR | Sul | 4 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$17 | R$15 |
RJ | Sudeste | 4 | 2024 | >5 milhões | >30 mil | R$123 | R$29 |
RN | Nordeste | 4 | 2024 | >100 mil | >5 mil | R$16 | R$116 |
RO | Norte | 4 | 2024 | >10 milhões | >800 mil | R$13 | R$0 |
RR | Norte | 4 | 2024 | >1 mil | <1 mil | R$28 | R$20 |
RS | Sul | 4 | 2024 | >10 milhões | >800 mil | R$14 | R$18 |
SC | Sul | 4 | 2024 | >2 milhões | >100 mil | R$17 | R$13 |
SE | Nordeste | 4 | 2024 | >30 mil | >1 mil | R$13 | R$0 |
SP | Sudeste | 4 | 2024 | >10 milhões | >500 mil | R$15 | R$13 |
TO | Norte | 4 | 2024 | >500 mil | >20 mil | R$19 | R$13 |
AC | Norte | 3 | 2024 | >500 mil | >10 mil | R$37 | R$58 |
AL | Nordeste | 3 | 2024 | >100 mil | >5 mil | R$25 | R$1 |
AM | Norte | 3 | 2024 | >300 mil | >10 mil | R$31 | R$0 |
AP | Norte | 3 | 2024 | <1 mil | <1 mil | R$15 | R$0 |
BA | Nordeste | 3 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$23 | R$69 |
CE | Nordeste | 3 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$18 | R$14 |
DF | Centro-Oeste | 3 | 2024 | >100 mil | >10 mil | R$20 | R$24 |
ES | Sudeste | 3 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$20 | R$15 |
GO | Centro-Oeste | 3 | 2024 | >3 milhões | >300 mil | R$14 | R$12 |
MA | Nordeste | 3 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$16 | R$0 |
MG | Sudeste | 3 | 2024 | >20 milhões | >1.5 milhão | R$16 | R$10 |
MS | Centro-Oeste | 3 | 2024 | >1 milhão | >100 mil | R$17 | R$15 |
MT | Centro-Oeste | 3 | 2024 | >10 milhões | >800 mil | R$17 | R$0 |
PA | Norte | 3 | 2024 | >5 milhões | >500 mil | R$14 | R$13 |
PB | Nordeste | 3 | 2024 | >1 milhão | >100 mil | R$12 | R$17 |
PE | Nordeste | 3 | 2024 | >100 mil | >20 mil | R$10 | R$13 |
PI | Nordeste | 3 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$19 | R$25 |
PR | Sul | 3 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$18 | R$15 |
RJ | Sudeste | 3 | 2024 | >3 milhões | >30 mil | R$81 | R$23 |
RN | Nordeste | 3 | 2024 | >100 mil | >5 mil | R$17 | R$85 |
RO | Norte | 3 | 2024 | >10 milhões | >800 mil | R$13 | R$0 |
RR | Norte | 3 | 2024 | >1 mil | <1 mil | R$18 | R$11 |
RS | Sul | 3 | 2024 | >10 milhões | >800 mil | R$14 | R$18 |
SC | Sul | 3 | 2024 | >2 milhões | >100 mil | R$18 | R$14 |
SE | Nordeste | 3 | 2024 | >20 mil | >1 mil | R$13 | R$0 |
SP | Sudeste | 3 | 2024 | >10 milhões | >500 mil | R$16 | R$13 |
TO | Norte | 3 | 2024 | >500 mil | >20 mil | R$19 | R$13 |
AC | Norte | 2 | 2024 | >500 mil | >10 mil | R$36 | R$59 |
AL | Nordeste | 2 | 2024 | >100 mil | >5 mil | R$30 | R$1 |
AM | Norte | 2 | 2024 | >300 mil | >10 mil | R$31 | R$0 |
AP | Norte | 2 | 2024 | <1 mil | <1 mil | R$12 | R$0 |
BA | Nordeste | 2 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$23 | R$73 |
CE | Nordeste | 2 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$19 | R$13 |
DF | Centro-Oeste | 2 | 2024 | >100 mil | >10 mil | R$21 | R$27 |
ES | Sudeste | 2 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$20 | R$16 |
GO | Centro-Oeste | 2 | 2024 | >3 milhões | >100 mil | R$14 | R$20 |
MA | Nordeste | 2 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$16 | R$0 |
MG | Sudeste | 2 | 2024 | >20 milhões | >1 milhão | R$17 | R$10 |
MS | Centro-Oeste | 2 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$17 | R$16 |
MT | Centro-Oeste | 2 | 2024 | >10 milhões | >500 mil | R$17 | R$0 |
PA | Norte | 2 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$14 | R$15 |
PB | Nordeste | 2 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$12 | R$18 |
PE | Nordeste | 2 | 2024 | >100 mil | >20 mil | R$10 | R$13 |
PI | Nordeste | 2 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$19 | R$0 |
PR | Sul | 2 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$18 | R$14 |
RJ | Sudeste | 2 | 2024 | >5 milhões | >30 mil | R$135 | R$22 |
RN | Nordeste | 2 | 2024 | >100 mil | >5 mil | R$21 | R$5 |
RO | Norte | 2 | 2024 | >10 milhões | >800 mil | R$13 | R$14 |
RR | Norte | 2 | 2024 | >1 mil | <1 mil | R$18 | R$11 |
RS | Sul | 2 | 2024 | >10 milhões | >500 mil | R$14 | R$17 |
SC | Sul | 2 | 2024 | >2 milhões | >100 mil | R$17 | R$15 |
SE | Nordeste | 2 | 2024 | >20 mil | >1 mil | R$13 | R$0 |
SP | Sudeste | 2 | 2024 | >10 milhões | >500 mil | R$16 | R$15 |
TO | Norte | 2 | 2024 | >500 mil | >20 mil | R$19 | R$13 |
AC | Norte | 1 | 2024 | >500 mil | >10 mil | R$37 | R$74 |




