
Brazilian macro numbers divided by source
Brazil
+125 mi
Brazilians who have already used the app, around 80% of the adult population.
Brazil
+5 mi
Brazilians who have already generated income with Uber.
Brazil
+11 billion
Number of trips made by Uber since 2014.
Brazil
+50 mi
Customers registered with 99.
Brazil
+1.5 mi
Drivers registered in the 99 database.
Brazil
+1 billion
Races made by 99 until 2019.
Brazil
+2 billion
Annual revenue generated by Machine's regional mobility apps.
Brazil
+1 mi
Unique drivers and delivery people registered in the Machine database.
Brazil
+100 mi
Races and deliveries carried out annually.
Regional Mobility Insights - Machine
Here you can check out exclusive data from Machine, the main regional mobility technology in Brazil
Minas Gerais has the highest GMV of transportation apps this year
R$305 million
State registers leadership in financial movement among regional transport apps in 2024.
GMV in the Southeast in 2024
R$570 million
Southeast is the region with the highest number of passenger trips and deliveries in 2024.
Rio de Janeiro grows in ride-hailing app rides
18%
Study shows significant increase from the first (238 thousand) to the second (282 thousand) half of 2024.
Financial transactions in mobility applications in SP
R$145 million
State records high GMV among regional transportation apps in 2024.
GMV in the Southeast in 2024
R$570 million
Southeast is the region with the highest number of passenger trips and deliveries in 2024.
Rio de Janeiro grows in ride-hailing app rides
18%
Study shows significant increase from the first (238 thousand) to the second (282 thousand) half of 2024.
Financial transactions in mobility applications in SP
R$145 million
State records high GMV among regional transportation apps in 2024.
Minas Gerais has the highest GMV of transportation apps this year
R$305 million
State registers leadership in financial movement among regional transport apps in 2024.
GMV in the North in 2024
R$270 million
Movement of passenger transport apps and delivery apps in 2024.
Races and deliveries in the North
+20 mi
Number of requests made in 2024.
RO leads the North in GMV in 2024
R$140 million
The state moved R$50 million more than the second placed state, PA.
Requests in Amazonas
182 thousand
State triggered 182 thousand requests between transportation and delivery apps in 2024.
GMV in the Midwest
R$290 million
Movement in the region in 2024 between transport apps and delivery apps.
MT leads in requests in the region in 2024
11 mi
Second place, Goiás, had 4 million requests between regional delivery and regional transport apps.
The Midwest is the region that requested the most deliveries
on PIX in 2024
R$3.3 million
The region moved 40% more than the North, which occupies second place in the ranking with R$2.5 million.
Requests in the Midwest in 2024
18 mi
The entire region had 18 million requests for rides and deliveries.
GMV in the Northeast
R$116 million
Movement in the region in 2024 between transport apps and delivery apps.
Paraíba leads in requests in 2024
1.8 mi
The state carried out 400 thousand more races and deliveries than Maranhão, which comes in second place.
GMV in the state of Bahia
R$ 21 million
Financial movement in Bahia in 2024.
Ceará moves 5 million less than BA in 2024
R$ 15 million
The state moves R$14 million with transportation apps alone, leaving deliveries still low.
GMV in the South
R$288 million
State records high GMV among regional transportation and regional delivery apps in 2024.
RS leads in races and deliveries in 2024
11 mi
The state made twice as many requests as Paraná, which occupies second place in the ranking.
Movement in Santa Catarina
R$ 36 million
Despite the lower number of requests, SC moves R$29 million in passenger transport alone in 2024.
Average ticket for requests in the South
R$ 14.23
Average value of trips and deliveries in the region in 2024.
Know the numbers in your region - Machine
Here you can consult data on Machine's mobility operations.
Average ride ticket = average request value before app fee
Average driver ticket = average amount the driver receives per request
UF | REGIÃO | MÊS | ANO | GMV | OS FINALIZADAS | TICKET MÉDIO CORRIDA | TICKET MÉDIO CONDUTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | NORTE | 4 | 2025 | >15 mil | R$41 | ||
AL | NORDESTE | 4 | 2025 | >5 mil | R$29 | ||
AM | NORTE | 4 | 2025 | >15 mil | R$26 | ||
AP | NORTE | 4 | 2025 | >3 mil | R$10 | ||
BA | NORDESTE | 4 | 2025 | >50 mil | R$22 | ||
CE | NORDESTE | 4 | 2025 | >50 mil | R$19 | ||
DF | CENTRO-OESTE | 4 | 2025 | >5 mil | R$39 | ||
ES | SUDESTE | 4 | 2025 | >50 mil | R$24 | ||
GO | CENTRO-OESTE | 4 | 2025 | >300 mil | R$14 | ||
MA | NORDESTE | 4 | 2025 | >200 mil | R$16 | ||
MG | SUDESTE | 4 | 2025 | >1 mi | R$17 | ||
MS | CENTRO-OESTE | 4 | 2025 | >150 mil | R$17 | ||
MT | CENTRO-OESTE | 4 | 2025 | >500 mil | R$18 | ||
PA | NORTE | 4 | 2025 | >500 mil | R$14 | ||
PB | NORDESTE | 4 | 2025 | >100 mil | R$12 | ||
PE | NORDESTE | 4 | 2025 | >15 mil | R$17 | ||
PI | NORDESTE | 4 | 2025 | >50 mil | R$19 | ||
PR | SUL | 4 | 2025 | >300 mil | R$18 | ||
RJ | SUDESTE | 4 | 2025 | >30 mil | R$46 | ||
RN | NORDESTE | 4 | 2025 | >30 mil | R$13 | ||
RO | NORTE | 4 | 2025 | >500 mil | R$14 | ||
RR | NORTE | 4 | 2025 | > 400 | R$17 | ||
RS | SUL | 4 | 2025 | >1 mi | R$14 | ||
SC | SUL | 4 | 2025 | >200 mil | R$17 | ||
SE | NORDESTE | 4 | 2025 | >5 mil | R$14 | ||
SP | SUDESTE | 4 | 2025 | >1 mi | R$16 | ||
TO | NORTE | 4 | 2025 | >15 mil | R$22 | ||
AC | NORTE | 3 | 2025 | >10 mil | R$27 | ||
AL | NORDESTE | 3 | 2025 | >5 mil | R$31 | ||
AM | NORTE | 3 | 2025 | >15 mil | R$28 | ||
AP | NORTE | 3 | 2025 | <1 mil | R$50 | ||
BA | NORDESTE | 3 | 2025 | >50 mil | R$23 | ||
CE | NORDESTE | 3 | 2025 | >50 mil | R$22 | ||
DF | CENTRO-OESTE | 3 | 2025 | <5 mil | R$37 | ||
ES | SUDESTE | 3 | 2025 | >80 mil | R$23 | ||
GO | CENTRO-OESTE | 3 | 2025 | >300 mil | R$14 | ||
MA | NORDESTE | 3 | 2025 | >200 mil | R$16 | ||
MG | SUDESTE | 3 | 2025 | >1 mi | R$17 | ||
MS | CENTRO-OESTE | 3 | 2025 | >100 mil | R$17 | ||
MT | CENTRO-OESTE | 3 | 2025 | >800 mil | R$18 | ||
PA | NORTE | 3 | 2025 | >500 mil | R$14 | ||
PB | NORDESTE | 3 | 2025 | >150 mil | R$12 | ||
PE | NORDESTE | 3 | 2025 | >15 mil | R$18 | ||
PI | NORDESTE | 3 | 2025 | >50 mil | R$19 | ||
PR | SUL | 3 | 2025 | >300 mil | R$18 | ||
RJ | SUDESTE | 3 | 2025 | >30 mil | R$59 | ||
RN | NORDESTE | 3 | 2025 | >30 mil | R$16 | ||
RO | NORTE | 3 | 2025 | >800 mil | R$14 | ||
RR | NORTE | 3 | 2025 | <1 mil | R$16 | ||
RS | SUL | 3 | 2025 | >1 mi | R$14 | ||
SC | SUL | 3 | 2025 | >150 mil | R$17 | ||
SE | NORDESTE | 3 | 2025 | >5 mil | R$14 | ||
SP | SUDESTE | 3 | 2025 | >1 mi | R$16 | ||
TO | NORTE | 3 | 2025 | >15 mil | R$21 | ||
AC | Norte | 2 | 2025 | >10 mil | > 300 mil | R$28 | R$28 |
AL | Nordeste | 2 | 2025 | >5 mil | > 100 mil | R$32 | R$27 |
AM | Norte | 2 | 2025 | >10 mil | >500 mil | R$30 | R$30 |
AP | Norte | 2 | 2025 | <1 mil | <1 mil | R$13 | R$12 |
BA | Nordeste | 2 | 2025 | >50 mil | >1 milhão | R$22 | R$21 |
CE | Nordeste | 2 | 2025 | >50 mil | >1 milhão | R$20 | R$18 |
DF | Centro-Oeste | 2 | 2025 | >10 mil | >200 mil | R$22 | R$20 |
ES | Sudeste | 2 | 2025 | >50 mil | >1 milhão | R$22 | R$21 |
GO | Centro-Oeste | 2 | 2025 | >300 mil | >3 milhões | R$14 | R$14 |
MA | Nordeste | 2 | 2025 | >100 mil | >2 milhões | R$16 | R$16 |
MG | Sudeste | 2 | 2025 | >1,5 milhões | >25 milhões | R$17 | R$15 |
MS | Centro-Oeste | 2 | 2025 | >100 mil | >2 milhões | R$16 | R$16 |
MT | Centro-Oeste | 2 | 2025 | >700 mil | >10 milhões | R$18 | R$18 |
PA | Norte | 2 | 2025 | >500 mil | >5 milhões | R$14 | R$13 |
PB | Nordeste | 2 | 2025 | >100 mil | >2 milhões | R$12 | R$12 |
PE | Nordeste | 2 | 2025 | >10 mil | >200 mil | R$18 | R$17 |
PI | Nordeste | 2 | 2025 | >50 mil | >1 milhão | R$18 | R$16 |
PR | Sul | 2 | 2025 | >300 mil | >5 milhões | R$18 | R$17 |
RJ | Sudeste | 2 | 2025 | >30 mil | >2 milhões | R$51 | R$53 |
RN | Nordeste | 2 | 2025 | >30 mil | > 300 mil | R$14 | R$13 |
RO | Norte | 2 | 2025 | >700 mil | >10 milhões | R$14 | R$14 |
RR | Norte | 2 | 2025 | <1 mil | >5 mil | R$15 | R$14 |
RS | Sul | 2 | 2025 | >1 milhão | >15 mi | R$14 | R$13 |
SC | Sul | 2 | 2025 | >100 mil | >2 mil | R$17 | R$16 |
SE | Nordeste | 2 | 2025 | >5 mil | >50 mil | R$14 | R$12 |
SP | Sudeste | 2 | 2025 | >700 mil | >10 mil | R$16 | R$14 |
TO | Norte | 2 | 2025 | >20 mil | > 300 mil | R$21 | R$20 |
AC | Norte | 1 | 2025 | >200 mil | >10 mil | R$27 | R$27 |
AL | Nordeste | 1 | 2025 | >200 mil | <10 mil | R$41 | R$38 |
AM | Norte | 1 | 2025 | >500 mil | >15 mil | R$31 | R$31 |
AP | Norte | 1 | 2025 | <1 mil | <1 mil | R$13 | R$11 |
BA | Nordeste | 1 | 2025 | >1 mi | >50 mil | R$22 | R$21 |
CE | Nordeste | 1 | 2025 | >1 mi | >70 mil | R$19 | R$17 |
DF | Centro-Oeste | 1 | 2025 | >200 mil | >10 mil | R$22 | R$20 |
ES | Sudeste | 1 | 2025 | >1 mi | >70 mil | R$23 | R$21 |
GO | Centro-Oeste | 1 | 2025 | >3 mi | >300 mil | R$14 | R$14 |
MA | Nordeste | 1 | 2025 | >2 mi | >100 mil | R$16 | R$16 |
MG | Sudeste | 1 | 2025 | >25 mi | >1 mi | R$16 | R$16 |
MS | Centro-Oeste | 1 | 2025 | >1 mi | >70 mil | R$17 | R$17 |
MT | Centro-Oeste | 1 | 2025 | >10 mi | >500 mil | R$18 | R$18 |
PA | Norte | 1 | 2025 | > 5 mi | >500 mil | R$14 | R$14 |
PB | Nordeste | 1 | 2025 | >1 mi | >100 mil | R$12 | R$12 |
PE | Nordeste | 1 | 2025 | >200 mil | >10 mil | R$21 | R$20 |
PI | Nordeste | 1 | 2025 | >1 mi | >50 mil | R$19 | R$16 |
PR | Sul | 1 | 2025 | > 5 mi | >300 mil | R$18 | R$17 |
RJ | Sudeste | 1 | 2025 | >2 mi | >30 mil | R$65 | R$68 |
RN | Nordeste | 1 | 2025 | >300 mil | >20 mil | R$15 | R$14 |
RO | Norte | 1 | 2025 | >10 mi | >500 mil | R$14 | R$14 |
RR | Norte | 1 | 2025 | <10 mil | <1 mil | R$18 | R$17 |
RS | Sul | 1 | 2025 | >15 mi | >1 mi | R$13 | R$13 |
SC | Sul | 1 | 2025 | >2 mi | >100 mil | R$17 | R$17 |
SE | Nordeste | 1 | 2025 | <80 mil | <10 mil | R$14 | R$12 |
SP | Sudeste | 1 | 2025 | >10 mi | >500 mil | R$15 | R$14 |
TO | Norte | 1 | 2025 | >300 mil | >20 mil | R$21 | R$19 |
AC | Norte | 12 | 2024 | >800 mil | >20 mil | R$44 | R$41 |
AL | Nordeste | 12 | 2024 | >100 mil | >5 mil | R$27 | R$25 |
AM | Norte | 12 | 2024 | >500 mil | >20 mil | R$25 | R$25 |
AP | Norte | 12 | 2024 | >1 mil | <1 mil | R$13 | R$12 |
BA | Nordeste | 12 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$22 | R$21 |
CE | Nordeste | 12 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$20 | R$18 |
DF | Centro-Oeste | 12 | 2024 | >100 mil | >10 mil | R$21 | R$19 |
ES | Sudeste | 12 | 2024 | >2 milhões | >50 mil | R$23 | R$21 |
GO | Centro-Oeste | 12 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$14 | R$14 |
MA | Nordeste | 12 | 2024 | >3 milhões | >100 mil | R$16 | R$16 |
MG | Sudeste | 12 | 2024 | >35 milhões | >2 milhões | R$18 | R$16 |
MS | Centro-Oeste | 12 | 2024 | >2 milhões | >100 mil | R$18 | R$17 |
MT | Centro-Oeste | 12 | 2024 | >15 milhões | >800 mil | R$19 | R$18 |
PA | Norte | 12 | 2024 | >10 milhões | >500 mil | R$15 | R$14 |
PB | Nordeste | 12 | 2024 | >1 milhão | >100 mil | R$12 | R$12 |
PE | Nordeste | 12 | 2024 | >300 mil | >10 mil | R$18 | R$17 |
PI | Nordeste | 12 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$19 | R$17 |
PR | Sul | 12 | 2024 | >8 milhões | >300 mil | R$18 | R$18 |
RJ | Sudeste | 12 | 2024 | >2 milhões | >50 mil | R$56 | R$58 |
RN | Nordeste | 12 | 2024 | >300 mil | >30 mil | R$15 | R$13 |
RO | Norte | 12 | 2024 | >15 milhões | >1 milhão | R$15 | R$15 |
RR | Norte | 12 | 2024 | >5 mil | <1 mil | R$20 | R$19 |
RS | Sul | 12 | 2024 | >15 milhões | >1 milhão | R$14 | R$14 |
SC | Sul | 12 | 2024 | >3 milhões | >100 mil | R$18 | R$18 |
SE | Nordeste | 12 | 2024 | >70 mil | >5 mil | R$14 | R$13 |
SP | Sudeste | 12 | 2024 | >15 milhões | >1 milhão | R$17 | R$15 |
TO | Norte | 12 | 2024 | >500 mil | >20 mil | R$23 | R$21 |
AC | Norte | 11 | 2024 | >800 mil | >10 mil | R$46 | R$42 |
AL | Nordeste | 11 | 2024 | >100 mil | >5 mil | R$25 | R$23 |
AM | Norte | 11 | 2024 | >300 mil | >10 mil | R$27 | R$27 |
AP | Norte | 11 | 2024 | >1 mil | <1 mil | R$11 | R$10 |
BA | Nordeste | 11 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$24 | R$24 |
CE | Nordeste | 11 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$20 | R$18 |
DF | Centro-Oeste | 11 | 2024 | >100 mil | >10 mil | R$20 | R$18 |
ES | Sudeste | 11 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$21 | R$20 |
GO | Centro-Oeste | 11 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$14 | R$14 |
MA | Nordeste | 11 | 2024 | >2 milhões | >100 mil | R$16 | R$16 |
MG | Sudeste | 11 | 2024 | >30 milhões | >1.5 milhão | R$17 | R$15 |
MS | Centro-Oeste | 11 | 2024 | >2 milhões | >100 mil | R$17 | R$17 |
MT | Centro-Oeste | 11 | 2024 | >15 milhões | >800 mil | R$18 | R$18 |
PA | Norte | 11 | 2024 | >8 milhões | >500 mil | R$14 | R$13 |
PB | Nordeste | 11 | 2024 | >1 milhão | >100 mil | R$12 | R$11 |
PE | Nordeste | 11 | 2024 | >100 mil | >10 mil | R$16 | R$16 |
PI | Nordeste | 11 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$18 | R$16 |
PR | Sul | 11 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$18 | R$17 |
RJ | Sudeste | 11 | 2024 | >2 milhões | >30 mil | R$57 | R$59 |
RN | Nordeste | 11 | 2024 | >300 mil | >20 mil | R$14 | R$13 |
RO | Norte | 11 | 2024 | >10 milhões | >800 mil | R$14 | R$14 |
RR | Norte | 11 | 2024 | >5 mil | <1 mil | R$18 | R$17 |
RS | Sul | 11 | 2024 | >15 milhões | >1 milhão | R$14 | R$13 |
SC | Sul | 11 | 2024 | >3 milhões | >100 mil | R$17 | R$17 |
SE | Nordeste | 11 | 2024 | >50 mil | >3 mil | R$13 | R$13 |
SP | Sudeste | 11 | 2024 | >10 milhões | >800 mil | R$16 | R$15 |
TO | Norte | 11 | 2024 | >500 mil | >20 mil | R$21 | R$20 |
AC | Norte | 10 | 2024 | >500 mil | >10 mil | R$43 | R$40 |
AL | Nordeste | 10 | 2024 | >100 mil | >5 mil | R$23 | R$22 |
AM | Norte | 10 | 2024 | >300 mil | >10 mil | R$27 | R$27 |
AP | Norte | 10 | 2024 | >1 mil | <1 mil | R$10 | R$10 |
BA | Nordeste | 10 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$23 | R$22 |
CE | Nordeste | 10 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$19 | R$17 |
DF | Centro-Oeste | 10 | 2024 | >300 mil | >10 mil | R$21 | R$18 |
ES | Sudeste | 10 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$20 | R$19 |
GO | Centro-Oeste | 10 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$14 | R$14 |
MA | Nordeste | 10 | 2024 | >2 milhões | >100 mil | R$16 | R$16 |
MG | Sudeste | 10 | 2024 | >25 milhões | >1.5 milhão | R$16 | R$15 |
MS | Centro-Oeste | 10 | 2024 | >2 milhões | >100 mil | R$17 | R$16 |
MT | Centro-Oeste | 10 | 2024 | >15 milhões | >800 mil | R$18 | R$17 |
PA | Norte | 10 | 2024 | >8 milhões | >500 mil | R$14 | R$13 |
PB | Nordeste | 10 | 2024 | >1 milhão | >100 mil | R$12 | R$11 |
PE | Nordeste | 10 | 2024 | >100 mil | >10 mil | R$12 | R$12 |
PI | Nordeste | 10 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$19 | R$16 |
PR | Sul | 10 | 2024 | >5 milhões | >300 mil | R$18 | R$17 |
RJ | Sudeste | 10 | 2024 | >3 milhões | >30 mil | R$67 | R$70 |
RN | Nordeste | 10 | 2024 | >300 mil | >20 mil | R$14 | R$13 |
RO | Norte | 10 | 2024 | >10 milhões | >800 mil | R$14 | R$14 |
RR | Norte | 10 | 2024 | >5 mil | <1 mil | R$17 | R$16 |
RS | Sul | 10 | 2024 | >15 milhões | >1 milhão | R$13 | R$13 |
SC | Sul | 10 | 2024 | >2 milhões | >100 mil | R$17 | R$16 |
SE | Nordeste | 10 | 2024 | >50 mil | >3 mil | R$13 | R$13 |
SP | Sudeste | 10 | 2024 | >10 milhões | >800 mil | R$16 | R$14 |
TO | Norte | 10 | 2024 | >500 mil | >20 mil | R$21 | R$19 |
AC | Norte | 9 | 2024 | >500 mil | >10 mil | R$41 | R$39 |
AL | Nordeste | 9 | 2024 | >100 mil | >5 mil | R$22 | R$21 |
AM | Norte | 9 | 2024 | >300 mil | >10 mil | R$29 | R$29 |
AP | Norte | 9 | 2024 | <1 mil | <1 mil | R$19 | R$17 |
BA | Nordeste | 9 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$23 | R$23 |
CE | Nordeste | 9 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$21 | R$19 |
DF | Centro-Oeste | 9 | 2024 | >100 mil | >10 mil | R$20 | R$18 |
ES | Sudeste | 9 | 2024 | >1 milhão | >50 mil | R$20 | R$20 |
GO | Centro-Oeste | 9 | 2024 | >3 milhões | >300 mil | R$14 | R$14 |
MA | Nordeste | 9 | 2024 | >2 milhões | >100 mil | R$16 | R$16 |
MG | Sudeste | 9 | 2024 | >25 milhões | >1.5 milhão | R$16 | R$15 |




